Продолжу..
пояс крылья биц триц Ноги Пресс Плечи Грудь
Ст.Тяга 5 3 1 0 3 2 0 0
Подт-ия 0 5 3 1 0 0 0 0
Ж.узк.хв 0 0 0 4 0 0 1 2
сумм 5 8 4 5 2 2 1 2
Жим лежа 0 2 1 2 0 0 2 5
Шт. на Биц 0 0 5 0 0 1 0 0
Пресс 0 0 0 0 0 5 0 0
сумм 0 2 5 2 0 6 2 5
Присед 4 0 0 0 5 2 0 0
Жим стоя 0 0 0 3 0 0 5 0
сумм 4 0 0 3 5 2 5 0
Исследование (интереса ради)
Автор
madscout
, 28 Июн 2011 14:25
Сообщений в теме: 21
#21
Отправлено 23 Январь 2012 - 17:11
#22
Отправлено 24 Январь 2012 - 18:35
пояс крылья биц триц Ноги Пресс Плечи Грудь
Ст.Тяга 5 2 0 0 2 2 1 1
Подт-ия 0 4 4 1 0 0 0 0
Ж.узк.хв 0 0 2 4 0 0 3 3
сумм 5 6 6 5 2 2 4 4
Жим лежа 0 2 2 1 0 0 2 5
Шт. на Биц 0 0 5 0 0 3 0 0
Пресс 0 0 0 0 0 5 0 0
сумм 0 2 7 1 0 8 2 5
Присед 4 0 0 0 5 1 0 0
Жим стоя 0 0 2 2 0 0 5 0
сумм 4 0 2 2 5 1 5 0
Ст.Тяга 5 2 0 0 2 2 1 1
Подт-ия 0 4 4 1 0 0 0 0
Ж.узк.хв 0 0 2 4 0 0 3 3
сумм 5 6 6 5 2 2 4 4
Жим лежа 0 2 2 1 0 0 2 5
Шт. на Биц 0 0 5 0 0 3 0 0
Пресс 0 0 0 0 0 5 0 0
сумм 0 2 7 1 0 8 2 5
Присед 4 0 0 0 5 1 0 0
Жим стоя 0 0 2 2 0 0 5 0
сумм 4 0 2 2 5 1 5 0
Эту тему читают: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных













